| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Bielorrusia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| García Montiel Otoniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61741 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| INTEGRANTES | ||||||
| Castro Narváez Marco Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| García Sandoval Zeus | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61198 | ||
| González Alonso Carmen Rocío | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
| López Sosa Mariela | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Páez Güereca María De Jesús | PT | Durango | E. "B", 4° P. | 62008 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Zarzosa Sánchez Eduardo | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61615 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario