| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Socialista de Vietnam | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Femat Bañuelos Alfredo | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62034 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| García Medina Amalia Dolores | MC | Zacatecas | E. "F", 3° P. | 62650 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Castillo Ricardo | PRI | México | E. "H", P.B. | 59432 | ||
| Beauregard Martínez Carolina | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Carrillo Cubillas Mario Miguel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61406 | ||
| Gutiérrez Camacho Oscar Eugenio | MORENA | Ciudad de México | E. "F", 2° P. | 61794 | ||
| Gutiérrez Valdez María de los Angeles | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Ritter Ocampo Klaus Uwe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 | ||
| Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
| Serrato Castell Luis Gerardo | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario