| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Bolivariana de Venezuela | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Fernández Noroña José Gerardo | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62098 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Chavez Rojas Olga Leticia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61111 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Almaraz Smer Oscar de Jesús | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
| Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "G", 3° P. | 61856 | ||
| Bonilla Herrera Raquel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61449 | ||
| Compeán Fernández Eliseo | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Escudero Fabre María del Carmen | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| López Guadarrama Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 | ||
| Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
| Ríos Cheno Bernardo | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
| Torres Escudero Mario Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61414 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario