| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Oriental del Uruguay | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Torres Rosales Miguel Ángel | PRD | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 61660 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
| Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
| Cifuentes Negrete Román | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| García Segura Marisol | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61291 | ||
| Girón Hernández Olimpia Tamara | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61498 | ||
| Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
| Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
| Salazar López Noemi | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61422 | ||
| Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Zepeda Martínez Leticia | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario