| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Turquía | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Bautista Pelaéz Maria del Carmen | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 | ||
| Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
| Castellanos Ramírez Alan | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61607 | ||
| Cruz Mendoza Eufrosina | PRI | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61602 | ||
| González Azcárraga Rosa María | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| González Zepeda Javier | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Mejía Ibáñez Julieta | MC | Nayarit | E. "F", 3° P. | 62628 | ||
| Montes Estrada Berenice | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Pérez Barcenas Lidia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
| Pérez Valdez Elizabeth | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61667 | ||
| Salazar López Noemi | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61422 | ||
| Vacante (Licencia PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario