| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino de Tailandia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | PRI | Nayarit | E. "H", 1° P. | 61551 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Almazán Muñoz Odette Nayeri | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61396 | ||
| Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Collado Crisolia Veronica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61428 | ||
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
| García Segura Marisol | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61291 | ||
| González Zepeda Javier | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Hernández Villanueva Rocío | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61508 | ||
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | PRI | Puebla | E. "H", 1° P. | 61585 | ||
| Moreno Rivera Julio Cesar | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61280 | ||
| Navarro Conkle Sandra Luz | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61382 | ||
| Romero Velázquez Krishna Karina | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Ruiz Sandoval Cristina | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 | ||
| Torres Escudero Mario Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61414 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vargas Rodríguez Sayonara | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61545 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario