| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Confederación Suiza | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Quadri de La Torre Gabriel Ricardo | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Chávez Flores María Macarena | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 5078 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcalá Izguerra María José | PVEM | Querétaro | E. "H", 3° P. | 59524 | ||
| Arellano Reyes Martha Nabetse | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
| Barboza Llamas Maximiano | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61326 | ||
| Beauregard Martínez Carolina | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
| Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
| Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| Mendoza Díaz Sonia | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59547 | ||
| Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario