| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino de Suecia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Martínez Espinoza Gabriela | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 67807 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Cordero González Wendy Maricela | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
| García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
| García García Margarita | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| García Medina Amalia Dolores | MC | Zacatecas | E. "F", 3° P. | 62650 | ||
| García Montiel Otoniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61741 | ||
| Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
| Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | . | 59900 | ||
| Jarero Velázquez Miguel Pavel | MORENA | Nayarit | E. "A", 3° P. | 61748 | ||
| Narro Panameño Blanca Araceli | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
| Parra Juárez Inés | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
| Reyes Carmona Emmanuel | MORENA | Guanajuato | E. "E", 2° P. | 53140 | ||
| Sánchez Zepeda Rodrigo | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario