| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Sudáfrica | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Navarrete Rivera Alma Delia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61474 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Azuara Yarzábal Frinné | PRI | San Luis Potosí | E. "H", P.B. | 59467 | ||
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
| García García Margarita | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| Huerta Ling Guillermo Octavio | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
| Maturino Manzanera Juan Carlos | PAN | Durango | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Navarrete Navarro Consuelo del Carmen | PVEM | Yucatán | E. "H", 3° P. | 59504 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario