| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Serbia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Porras Domínguez Alfredo | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61368 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Favela Peñuñuri Francisco | PT | México | E. "B", 4° P. | 62046 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Castillo Ricardo | PRI | México | E. "H", P.B. | 59432 | ||
| Aguirre Maldonado Ma. De Jesús | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61529 | ||
| Godínez del Rio Enrique | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 59909 | ||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| Rodríguez Rivera Iván Arturo | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Ríos Cheno Bernardo | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario