| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Federación de Rusia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Maceda Carrera Nelly | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67893 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Almendariz Puppo Marco Antonio | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
| Contreras Castillo Armando | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61192 | ||
| García Astorga Carlos Fernando | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| Gómez Villanueva Augusto | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59476 | ||
| Jarero Velázquez Miguel Pavel | MORENA | Nayarit | E. "A", 3° P. | 61748 | ||
| Luna Ayala Noemi Berenice | PAN | Zacatecas | E. "H", 4° P. | 69904 | ||
| Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
| Pani Barragán Alejandra | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61332 | ||
| Pérez Bernabe Jaime Humberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Valenzuela Sánchez Ana Laura | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
| Zapata Meraz José Antonio | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Zavala Peniche María Beatriz | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario