| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Rumania | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Salazar López Noemi | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61422 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
| Adams Pereyra Olga Zulema | MC | Baja California | E. "F", 3° P. | 62600 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcantara Rojas Maria Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61597 | ||
| Cano González Susana | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61418 | ||
| Chalé Cauich Sergio Enrrique | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | PRI | México | E. "H", P.B. | 58474 | ||
| Esquivel Nava María Magdalena Olivia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61294 | ||
| Garduño Garduño Marisela | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 | ||
| González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
| Gutiérrez Gutiérrez Daniel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61204 | ||
| Madrazo Limón Carlos | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Merlín García María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
| Ramiro Alejo Brenda | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61266 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Licencia PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario