| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Cultura y Cinematografía | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Ortiz Tejeda Carlos Francisco | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61340 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| Flores Sánchez Marco Antonio | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61234 | ||
| Hernández Villalpando Rafael | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 | ||
| Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
| Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | . | 59900 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Castañeda Navarrete Marcelino | PRI | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61653 | ||
| Jaimes Albarrán Jazmín | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61753 | ||
| Quijano Tapia Janine Patricia | PVEM | Yucatán | E. "H", 3° P. | 59620 | ||
| Aguilar López José Alejandro | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| Banquells Núñez María Del Rocío | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
| Baltierra García Jaime | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62032 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| Fletes Araiza José Guadalupe | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61628 | ||
| García Sandoval Zeus | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61198 | ||
| García Segura Marisol | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61291 | ||
| González Urrutia Wendy | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Gutiérrez Camacho Oscar Eugenio | MORENA | Ciudad de México | E. "F", 2° P. | 61794 | ||
| Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| Hernández Espejo Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
| Hernández Pérez María Eugenia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
| Juárez Navarrete Berenice | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
| Parra Juárez Inés | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
| Robles Gómez Manuel Alejandro | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61274 | ||
| Romero Velázquez Krishna Karina | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Santiago Chepi Azael | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61194 | ||
| Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario