| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Dominicana | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Jaimes Albarrán Jazmín | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61753 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| Vázquez García Dionicia | PT | México | E. "B", 4° P. | 62048 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| Huacus Esquivel Francisco Javier | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61698 | ||
| Mendoza Álvarez Mayra Alicia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61784 | ||
| Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59965 | ||
| Torres Escudero Mario Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61414 | ||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Valenzuela Sánchez Ana Laura | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario