| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Checa | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Adams Pereyra Olga Zulema | MC | Baja California | E. "F", 3° P. | 62600 | ||
| Álvarez Solis Maria Asención | MC | Jalisco | E. "F", 1° P. | 55114 | ||
| Angulo Briceño Pablo Guillermo | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59485 | ||
| Garza Treviño Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Gutiérrez Gutiérrez Daniel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61204 | ||
| Juárez Navarrete Berenice | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
| Maceda Carrera Nelly | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67893 | ||
| Torruco Garza Miguel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 67103 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vargas Rodríguez Sayonara | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61545 | ||
| Zepeda Martínez Leticia | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario