| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Obrador Narváez Manuela del Carmen | MORENA | Chiapas | E. "F", 2° P. | 68444 | ||
| Bernal Bolnik Sue Ellen | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Martínez Ventura Luis Enrique | PT | México | E. "B", 4° P. | 62020 | ||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| Chávez Ruiz Héctor | PRD | Hidalgo | E. "H", 2° P. | 61696 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Bautista Bravo Juan Angel | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61850 | ||
| Blancas Mercado Bruno | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61324 | ||
| Báez Guerrero José Luis | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
| Caro Cabrera Salvador | MORENA | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
| Constantino Magaña Esteban Rafael | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61124 | ||
| Fletes Araiza José Guadalupe | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61628 | ||
| García Moreno Maria Clemente | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 67832 | ||
| Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
| Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
| Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| Pani Barragán Alejandra | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61332 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
| Sandoval Ballesteros Pablo Amílcar | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61260 | ||
| Sánchez Zepeda Rodrigo | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
| Torreblanca Engell Santiago | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 36 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario