| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Portuguesa | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59869 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Contreras Castillo Armando | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61192 | ||
| García Medina Amalia Dolores | MC | Zacatecas | E. "F", 3° P. | 62650 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Barboza Llamas Maximiano | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61326 | ||
| Fuentes Ávila Rodrigo | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59418 | ||
| González Cruz Karla Verónica | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Guerra Castillo Marcela | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61531 | ||
| Gutiérrez Valtierra Diana Estefania | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
| Martínez Ventura Luis Enrique | PT | México | E. "B", 4° P. | 62020 | ||
| Pacheco Marrufo Rommel Aghmed | MORENA | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Rodríguez González Taygete Irisay | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
| Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario