| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Polonia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Murillo Manríquez Sonia | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aranda Orozco Ana Teresa | PAN | Puebla | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| Dávila Ramírez Carolina | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61541 | ||
| Huacus Esquivel Francisco Javier | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61698 | ||
| Maceda Carrera Nelly | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67893 | ||
| Medina Ramírez Tereso | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Romero Hicks Juan Carlos | PAN | Guanajuato | E. "B", P.B. | 59987 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Zavala Peniche María Beatriz | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario