| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República del Perú | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Garza Treviño Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Domínguez Flores Rosalinda | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61208 | ||
| Aguilar López José Alejandro | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
| Chávez Flores María Macarena | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 5078 | ||
| Fuentes Ávila Rodrigo | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59418 | ||
| Hernández Pérez María Eugenia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Ramírez Padilla Julieta Andrea | MORENA | Baja California | E. "G", 3° P. | 61853 | ||
| Rodríguez González Taygete Irisay | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Valenzuela Corral Roberto | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario