| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República del Paraguay | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Sale de funciones - PRI) | PRI | . | . | |||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Rincon Chanona Sonia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61157 | ||
| Ayala Villalobos Karla | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
| Olvera Higuera Claudia Gabriela | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Rafael Dircio Fabiola | PRD | Guerrero | E. "H", 2° P. | 61658 | ||
| Robles Montoya Ángel Benjamín | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62102 | ||
| Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario