| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Estado de Palestina | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Prieto Gómez Mauricio | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61656 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
| Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59531 | ||
| González Cruz Karla Verónica | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Hernández Zetina Hiram | PRI | Chihuahua | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
| Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
| Navarrete Rivera Alma Delia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61474 | ||
| Núñez Cerón Sarai | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Parra Juárez Inés | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
| Pérez Valdez Elizabeth | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61667 | ||
| Sánchez Rodríguez Juan Pablo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61495 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Licencia PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario