| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Nueva Zelanda | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Morales Romero Martha Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61517 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
| Diaz Acevedo Edna Gisel | PRD | México | E. "H", 2° P. | 61662 | ||
| Felipe Torres Joanna Alejandra | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59869 | ||
| Luna Ayala Noemi Berenice | PAN | Zacatecas | E. "H", 4° P. | 69904 | ||
| Rendón García Cesar Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59907 | ||
| Vacante (Licencia PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario