| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino de Noruega | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Rodríguez González Taygete Irisay | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Olua González Yessenia Leticia | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61372 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
| Felipe Torres Joanna Alejandra | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Martínez Cosío Elvia Yolanda | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
| Monraz Ibarra Miguel Ángel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
| Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 | ||
| Ruiz Sandoval Cristina | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Zúñiga Cuevas María del Carmen | MORENA | Colima | E. "B", 2° P. | 61486 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario