| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Malasia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
| Galarza Castro Yesenia | PAN | Guerrero | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
| Garza Ochoa José Luis | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61527 | ||
| Jaimes Albarrán Jazmín | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61753 | ||
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Varela Pinedo Miguel Ángel | PAN | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| Zavala Peniche María Beatriz | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario