| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Estado de Libia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Navarro Conkle Sandra Luz | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61382 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Adams Pereyra Olga Zulema | MC | Baja California | E. "F", 3° P. | 62600 | ||
| Chavira De La Rosa María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
| Cifuentes Negrete Román | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Collado Crisolia Veronica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61428 | ||
| Figueroa Reyes René | PAN | México | . | |||
| Rendón García Cesar Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59907 | ||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario