| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Estado de Kuwait | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vargas Osnaya Ma. Cristina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61472 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aysa Damas Carlos Miguel | MORENA | Campeche | E. "G", 3° P. | 61818 | ||
| Camarena Jáuregui María del Refugio | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61624 | ||
| González Lima Juan | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
| Gutiérrez Valtierra Diana Estefania | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Valencia Cruz Rosalba | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61506 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario