| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Kazajstán | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Madrazo Limón Carlos | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
| Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59869 | ||
| Girón Hernández Olimpia Tamara | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61498 | ||
| Gómez Villanueva Augusto | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59476 | ||
| Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
| Maturino Manzanera Juan Carlos | PAN | Durango | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Ritter Ocampo Klaus Uwe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 | ||
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
| Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
| Terrazas Baca Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario