| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino Hachemita de Jordania | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Ramiro Alejo Brenda | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61266 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Angulo Briceño Pablo Guillermo | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59485 | ||
| Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "G", 3° P. | 61856 | ||
| Cordero González Wendy Maricela | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | PRI | México | E. "H", P.B. | 58474 | ||
| Huerta Jurado Javier | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61426 | ||
| Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | . | 59900 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Serrato Castell Luis Gerardo | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario