| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Jamaica | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Ayala Villalobos Karla | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 | ||
| Bolio Pinelo Kathia Maria | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Navarro Conkle Sandra Luz | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61382 | ||
| Pérez Navarrete Miguel Ángel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61732 | ||
| Reyes Carmona Emmanuel | MORENA | Guanajuato | E. "E", 2° P. | 53140 | ||
| Salgado Almaguer Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Licencia PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Valencia Medina Alma Griselda | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61116 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario