| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Italiana | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61163 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vigil Hernández Elva Agustina | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61861 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Gómez Villanueva Augusto | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59476 | ||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
| Rafael Dircio Fabiola | PRD | Guerrero | E. "H", 2° P. | 61658 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Baltierra García Jaime | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62032 | ||
| García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
| Godínez del Rio Enrique | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 59909 | ||
| Hernández Espejo Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
| Hernández Villalpando Rafael | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 | ||
| Lara Carreón Diana María Teresa | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
| López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
| Mata Lozano Lizbeth | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Pinete Vargas María del Carmen | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59502 | ||
| Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
| Salgado Almaguer Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| Serrano Maldonado Ma Elena | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61591 | ||
| Silva Hernández Dulce Maria | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
| Solórzano Gallego Marcia | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Licencia PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Viggiano Austria Alma Carolina | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 59469 | ||
| Villegas Sánchez Merary | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61876 | ||
| Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61163 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario