| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Estado de Israel | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Barrera Fortoul Laura | PRI | México | E. "H", P.B. | 59440 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Almendariz Puppo Marco Antonio | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Gamboa Miner Pablo | SP | Yucatán | E. "H", P.B. | 59446 | ||
| García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
| Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
| Lara Carreón Diana María Teresa | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Merlín García María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
| Muñoz Álvarez Rubén Gregorio | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61336 | ||
| Natale López Juan Carlos | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59606 | ||
| Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Pinete Vargas María del Carmen | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59502 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Zavala Gómez del Campo Margarita Ester | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario