| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Islámica de Irán | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aceves Sánchez Erandi Alejandro | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Avila Flores Claudia Selene | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 61153 | ||
| Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| García Hernández Jesús Fernando | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
| Pérez-Jaén Zermeño María Elena | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario