| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Cambio Climático y Sostenibilidad | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Diaz Acevedo Edna Gisel | PRD | México | E. "H", 2° P. | 61662 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Ambrocio Gachuz José Guadalupe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61338 | ||
| Domínguez Escobar Ángel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61196 | ||
| Díaz García Karla Estrella | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61149 | ||
| Flores Galindo Ana Lilia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 61765 | ||
| Porras Domínguez Alfredo | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61368 | ||
| Ritter Ocampo Klaus Uwe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Escudero Fabre María del Carmen | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Núñez Meneses Ali Sayuri | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
| Quadri de La Torre Gabriel Ricardo | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Aguirre Maldonado Ma. De Jesús | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61529 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Bugarin Jasmine María | PVEM | Nayarit | E. "A", 2° P. | 59643 | ||
| Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 | ||
| Flores Gómez Mirza | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62632 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Bautista Hernández Esteban | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61505 | ||
| Báez Guerrero José Luis | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Constantino Magaña Esteban Rafael | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61124 | ||
| Esquinca Gomez Adriana Guadalupe | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59624 | ||
| Lara Carreón Diana María Teresa | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Martínez Ventura Luis Enrique | PT | México | E. "B", 4° P. | 62020 | ||
| Mata Atilano Noel | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
| Muñoz Álvarez Rubén Gregorio | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61336 | ||
| Reza Gallegos Rocío Esmeralda | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario