| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de la India | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Chapman Moreno Manuel Guillermo | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Ayala Villalobos Karla | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 | ||
| Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| González Márquez Karen Michel | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59911 | ||
| Hernández Deras Ismael Alfredo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59426 | ||
| Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| Mejía Ibáñez Julieta | MC | Nayarit | E. "F", 3° P. | 62628 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Pérez Barcenas Lidia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
| Rodríguez Rivera Iván Arturo | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Ríos Cheno Bernardo | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
| Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
| Tovar Vargas José Salvador | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Valenzuela Sánchez Ana Laura | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Villegas Guarneros Dulce María Corina | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61554 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario