| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Hungría | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Bustamante Castellanos Adriana | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61161 | ||
| Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61163 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Atanacio Luna Raymundo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
| Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
| Domínguez Rodríguez Roberto Ángel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 | ||
| Guerra Castillo Marcela | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61531 | ||
| Gómez del Campo Gurza Mariana | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Morales Miranda Flor Ivone | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
| Pérez Barcenas Lidia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
| Samperio Chaparro Rodrigo Herminio | MC | México | E. "F", 3° P. | 62618 | ||
| Terrazas Baca Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Vacante (Licencia PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario