| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino de los Países Bajos | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Bolio Pinelo Kathia Maria | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
| Álvarez Solis Maria Asención | MC | Jalisco | E. "F", 1° P. | 55114 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Arellano Reyes Martha Nabetse | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
| Carrazco Macias Olegaria | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61814 | ||
| Espadas Galván Jorge Arturo | PAN | Guanajuato | E. "C", P.B. | 59891 | ||
| García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
| González Lima Juan | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
| Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
| López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
| Navarrete Rivera Alma Delia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61474 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Ramos Juárez Adela | PAN | Chiapas | E. "B", 2° P. | 61250 | ||
| Ramírez Barba Éctor Jaime | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Sámano Peralta Miguel | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61573 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Licencia PT) | PT | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario