| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Helénica | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aceves García Norma Angélica | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 59434 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| García Velasco Anabey | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Juárez Navarrete Berenice | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
| Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PRI) | PRI | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario