| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Francesa | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| López García Roberto Carlos | PRI | Michoacán | E. "H", P.B. | 59457 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Arreola Martinez Martha Alicia | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
| Terrazas Baca Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Rodríguez Muñoz Reynel | PRI | Guerrero | E. "H", 1° P. | 61549 | ||
| Monzón García Eunice | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
| Espinosa Ramos Francisco Amadeo | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 67895 | ||
| Flores Gómez Mirza | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62632 | ||
| Diaz Acevedo Edna Gisel | PRD | México | E. "H", 2° P. | 61662 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Balderas Hernández Itzel Josefina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Barrera Sepúlveda Sergio | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62626 | ||
| Bernal Camarena Ana Laura | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62007 | ||
| Cano González Susana | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61418 | ||
| Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
| Escudero Fabre María del Carmen | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| García Velasco Anabey | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| Marín Rodríguez Héctor Jesús | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61803 | ||
| Montemayor Castillo Santy | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59630 | ||
| Moreno Hernández Brígido Ramiro | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62054 | ||
| Parra Juárez Inés | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
| Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
| Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
| Rodríguez González Manuel | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61173 | ||
| Rojas Martínez Beatriz | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61282 | ||
| Romero Velázquez Krishna Karina | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Salazar López Noemi | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61422 | ||
| Silva Hernández Dulce Maria | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
| Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59965 | ||
| Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
| Terrazas Baca Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Tánori Córdova Judith Celina | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61316 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Varela Pinedo Miguel Ángel | PAN | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 38 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario