| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Decanos | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Gómez Villanueva Augusto | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59476 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Cantón Zetina Óscar | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 | ||
| Ortiz Tejeda Carlos Francisco | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61340 | ||
| Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 2° P. | 61808 | ||
| Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
| García Medina Amalia Dolores | MC | Zacatecas | E. "F", 3° P. | 62650 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario