| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 22-Marzo-2024 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 176 | 1 | 0 | 0 | 17 | 194 |
| PAN | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 110 |
| PRI | 0 | 61 | 0 | 0 | 7 | 68 |
| PVEM | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| MC | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| PRD | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| SP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 242 | 204 | 0 | 0 | 39 | 485 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario