| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL MES DE MARZO DE CADA AÑO, COMO "MES DE LAS MUJERES" (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 13-Marzo-2024 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 180 | 0 | 0 | 0 | 16 | 196 |
| PAN | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 |
| PRI | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| PVEM | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| PRD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| SP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 443 | 0 | 0 | 0 | 42 | 485 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario