| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 23 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO "DÍA DEL OLIMPISMO EN MÉXICO" (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 6-Marzo-2024 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 193 |
| PAN | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 108 |
| PRI | 55 | 0 | 0 | 1 | 7 | 63 |
| PVEM | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| PT | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| MC | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| PRD | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| SP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| TOTAL | 436 | 0 | 0 | 1 | 42 | 479 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario