| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE MARZO DE CADA AÑO, COMO "DÍA DE LA ARTESANA Y EL ARTESANO" (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 21-Febrero-2024 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 174 | 0 | 1 | 0 | 27 | 202 |
| PAN | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 112 |
| PRI | 57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 |
| PVEM | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
| PT | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| MC | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| PRD | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 421 | 0 | 1 | 0 | 78 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario