| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 24 DE JULIO DE CADA AÑO, COMO "DÍA NACIONAL DEL TEQUILA" (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 14-Febrero-2024 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 191 | 0 | 0 | 0 | 10 | 201 |
| PAN | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 112 |
| PRI | 54 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71 |
| PVEM | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| PT | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| MC | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| PRD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 452 | 0 | 1 | 0 | 47 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario