| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 8-Febrero-2024 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 201 |
| PAN | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 |
| PRI | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 |
| PVEM | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 |
| PT | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
| MC | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| PRD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 453 | 0 | 0 | 0 | 46 | 499 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario