| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN Y CON LAS MODIFICACIONES ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA) 6-Noviembre-2023 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 194 | 0 | 1 | 0 | 6 | 201 |
| PAN | 0 | 103 | 0 | 0 | 10 | 113 |
| PRI | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 69 |
| PVEM | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| PT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| MC | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 266 | 204 | 1 | 0 | 29 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario