| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA(EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 1-Febrero-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202 |
| PAN | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 113 |
| PRI | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| PVEM | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| MC | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| PRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| TOTAL | 474 | 0 | 0 | 0 | 26 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario