| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL 2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 15-Diciembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 195 | 0 | 0 | 0 | 7 | 202 |
| PAN | 96 | 1 | 7 | 0 | 11 | 115 |
| PRI | 59 | 2 | 4 | 0 | 4 | 69 |
| PVEM | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| MC | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 25 |
| PRD | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL | 421 | 3 | 48 | 0 | 28 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario