| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2023 COMO “AÑO DE FRANCISCO VILLA” (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 8-Diciembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 202 |
| PAN | 101 | 2 | 3 | 0 | 9 | 115 |
| PRI | 63 | 0 | 2 | 0 | 4 | 69 |
| PVEM | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| PT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| MC | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PRD | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL | 454 | 2 | 16 | 0 | 28 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario