| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 24-Noviembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 195 | 0 | 0 | 0 | 7 | 202 |
| PAN | 103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115 |
| PRI | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| PVEM | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| MC | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| PRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL | 467 | 0 | 0 | 0 | 33 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario